關於我
—
清單
標題 | 平台 | 總計 | 折扣 | 收看次數 | USD | RSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANG PLAY APPS & TOCA BOCA APPS | 34 | 0 | 212 +1 | $112.18 | ||
2 | ...MEDICAL DIAGNOSES & DISABILITIES: RESOURCES & TOOLS (Autism, ADHD, Low Incidence etc.) | 10 / 1 | 0 | 16 | $12.98 | ||
3 | ..(FREE) LEARNING APPS (SPECIAL, REGULAR) EDUCATION | 145 / 6 | 0 | 51 +1 | $18.93 | ||
4 | ..(FREE) to download- LEARNING APPS , Reg, Special Ed.- SUBSCRIPTION BASED | 9 | 0 | 19 | $0.00 | ||
5 | ..(FREE) to try - LEARNING APPS, Reg, Special Ed. (IN-APP PURCHASES) | 9 | 0 | 8 | $19.99 | ||
6 | .SPEECH THERAPY & Special Ed. Apps (language) | 59 | 0 | 40 | $922.42 | ||
7 | .STORY RETELL/ STORY MAKING & SEQUENCING | 14 | 0 | 20 | $41.92 | ||
8 | (BEHAVIOR SUPPORTS): Calming Tools, Visual Timers, Schedules & Calendars; Reward Charts | 37 | 5 | 63 | $81.34 | ||
9 | *** APPS FOR THE CLASSROOM, FREE (iPad, Google Play)*** | 26 | 0 | 24 | $0.00 | ||
10 | ***APPS for the Classroom, FREE (Windows-Based)*** | 1 | 0 | 9 | $0.00 |
排名
標題 | 評分 | 類別 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
BoosterBuddy | 5 | 健康塑身 | ||
Mighty AAC | 3 | 教育 |
分享
Special Apps, Special Kids | 用戶
縮短網址: 已複製!
- 分享