リスト
| タイトル | プラットフォーム | 合計 | 割引 | 回表示 | USD | RSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dysphagia Food | 1 | 0 | 2 | $0.00 | ||
| 2 | Fundamental Freq | 18 / 1 | 0 | 4 | $17.71 | ||
| 3 | Hoarseness | 3 | 0 | 2 | $7.99 | ||
| 4 | Speech Language Pathology | 17 | 0 | 3 | $24.98 | ||
| 5 | Swallowing | 5 / 1 | 0 | 2 | $9.98 | ||
| 6 | Swallowing Disorders | 4 | 0 | 3 | $29.96 | ||
| 7 | Vocal Pitch | 62 | 0 | 7 | $77.96 | ||
| 8 | Voice Evaluate | 89 / 22 | 0 | 7 | $8.98 | ||
| 9 | voice health | 16 | 0 | 4 | $0.00 | ||
| 10 | Voice Therapy | 69 / 1 | 0 | 5 | $494.90 |
ポイント
0 ☹️
ランキング
0 ☹️
レビュー
0 ☹️
シェア
Iyra | ユーザー
短縮 URL: コピーしました!
- 🌟 シェア